Links
| Sizing Locale: | ||
| User's Locale: |
SVD Workflows:
System Links
Electromechanical System:
Electromechanical Complex Motion:
Pneumatic FRL Only System:
Basic Air Conditioning System:
| Basic Air Conditioning System With Guidance | |
| Basic Air Conditioning System Without Guidance | |
| Advanced Air Conditioning System With Guidance | |
| Advanced Air Conditioning System Without Guidance |
Sheet Versions
Accessories
| Name | Date | Version | MD5 |
|---|---|---|---|
| Accessory Definitions for EMD | 8/28/2019 | B4.0 | 2a8dd9a6672b3de768bb7ea9ddad194e |
| Accessory Definitions for EMD Mounting Kits | 1/28/2019 | B2.0 | 5e75d3738ad547974167b304e28ac864 |
| Accessory Test Sheet | 2/1/2019 | 1.0 | fda5b1ed3e6fa6eaceb70e856a29e4c3 |
| Accessory Visualizer Sheet | 1/3/2020 | A1.1 | 035fedec2ffe6975929f839bcb315970 |
| Accessory Zoom Lock | 1/3/2020 | C1.5 | 465f9a609b7e3d79dff1db0f1e31fb6c |
AuxillaryData
| Name | Date | Version | MD5 |
|---|---|---|---|
| AuxAE-SVD | 7/19/2019 | 07-19-2019 | 48922983125ea996bf03a0cd510a0a8b |
| AuxEQ | 10/16/2019 | 10-16-2019 | c1ddaadcb747630e9f06548f91bf577a |
| AuxSC-PDE | 10/16/2019 | 10-16-2019 | 2fdfdd268d3038aa9e1c6e2d469dd490 |
| AuxTM-EMD | 7/19/2019 | 07-19-2019 | 245e8317a913358b59b1776c1ae89271 |
| AuxTM-PDN | 7/19/2019 | 07-19-2019 | c76600228c4113a5d9a3f34b1b1ee0f0 |
| Language-EMD002 | 1/3/2020 | 01-03-2020 | d854b5bcf8d70ae2c379fc0b872374bd |
| Language-PDN002 | 10/16/2019 | 10-16-2019 | 68dccafc6efd5405d5d453aa92612b2f |
| Language-SVD001 | 10/16/2019 | 10-16-2019 | 0c156efa37afc26ec38a0d2332055814 |
| Language-SVD002 | 10/16/2019 | 10-16-2019 | 450a32b0603d2443ab7fe5251e03bec6 |
ConfigurableSizing
| Name | Date | Version | MD5 |
|---|---|---|---|
| AC DC Non Parker Part Motor | 5/3/2019 | 1.3.1 | 018289f6b75a3f6b72ebf3ad91420e9e |
EngineeringAttributes
| Name | Date | Version | MD5 |
|---|---|---|---|
| 3 Way Heat Reclaim Solenoid Attribute Sheet | 8/15/2019 | A1.0 | b09774ad244862f1c24a88971c177b9f |
| 3 Way Hot Gas Defrost Solenoid Attribute Sheet | 8/15/2019 | A1.1 | 84bcbe2546f315c24f41c554454efb9a |
| AC Drive Attribute Sheet | 7/14/2022 | C4.4 | d3411e0a53511565de9535b91051df8a |
| Balve Valve Attribute Table | 2/15/2021 | A1.3 | 7b0e16720bc08bdda0f128e20649c5e9 |
| Catch-All Liquid Line Attribute Sheet | 9/24/2025 | A2.11 | aeb9b51e248413df64937ca329af5a65 |
| Catch-All Suction Line Attribute Sheet | 8/19/2022 | A2.1 | 493447004b10ce85475c7eb15b21a869 |
| Coalescing Filter Attribute Table | 2/15/2021 | A1.6 | 080e04bce6518a359e572d8eb8491947 |
| CRO Attribute Sheet | 8/19/2022 | A2.1 | a2208cb47057c34e7c703d0ff440b4f3 |
| DBV Attribute Sheet | 9/24/2025 | A2.3 | 9d7f1b2533634aa5238f75b9324089de |
| DC Drive | 8/26/2022 | B3.4 | 32beaaff8ad1d963aaf55dd9dedab9d3 |
| Discharge Bypass Valve Attribute Sheet | 9/9/2019 | A1.1 | bbad2ad2ab1292ca3c5f482b8a897dc6 |
| Discharge Line Sizing Attribute Sheet | 8/25/2022 | A2.1 | 621a4a909e3ff9dba31098a8230f3b3e |
| Dist Block Attribute Table | 2/15/2021 | A1.2 | 424273c88ed5b265b6b164a88d06d6b3 |
| Distributor Attribute Sheet | 3/2/2026 | B3.0 | f9041905d54129c6e379fc6fb57b5757 |
| DPR Attribute Sheet | 9/24/2025 | A2.2 | 51dc284ea35c703cf9f1570e5ef04011 |
| EMD Engineering Pricing and Econfig Attribute Sheet | 2/21/2025 | A13.0 | fbfc26aef04cb0f48a283408a66a8459 |
| EPR Attribute Sheet | 10/8/2025 | A2.7 | 816cb882ae412f1b6c494624ac2033a9 |
| EV Attribute Sheet | 4/20/2026 | C3.47 | f40b7ed7bdf8c0e812d0e96eff937053 |
| Filter/Regulator Attribute Table | 2/15/2021 | A1.7 | 84b90ec124bb6ffb01b5f6f891cb192b |
| Gearhead Attribute Sheet With Motor Gear Connection Strings | 1/10/2023 | C2.3 | 60639678dfeb9f3b6f172c68488d54c5 |
| Hot Gas Defrost Solenoid Attribute Sheet | 9/24/2025 | A2.2 | 4094304b1375c23ff6992fcb12db3770 |
| HPC Attribute Sheet | 9/24/2025 | A2.0 | ca8b4da624e6cc04bae3cdca46fbc9df |
| Liquid Line Sizing Attribute Sheet | 8/22/2022 | A2.1 | 2185cd069b19c44698855f65b253b42a |
| Lubricator Attribute Table | 2/15/2021 | A2.5 | 88c03416dfcefda982d51cf1fdec0269 |
| Manifold End Plate Attribute Table | 2/26/2025 | A15.0 | 28de559ee029b70e6eb7029d4ab47330 |
| Manifold Segment Attribute Table | 9/15/2025 | D13.0 | 495abf86c9752ab7f4116625628ec8b5 |
| Motor Attribute Sheet | 10/5/2023 | C9.9 | 97f353a41d5c2bd5425a7d9c2dc938cb |
| Mounting Kits - Motor To Gear | 7/14/2022 | A3.3 | 2bb5246996ddfbb744744d5bfdb63df3 |
| MTW Attribute Sheet | 9/24/2025 | A1.8 | fd7ae4ca7c4b0aa5535c037a322f5660 |
| Particulate Filter Attribute Table | 11/17/2022 | A1.8 | 5a670024c5ac121d1a8aa058c6c19f7b |
| PDN Attribute Master | 9/24/2025 | D14.0 | 6b1bc11b9aca60274c4b338a37d709b5 |
| Reclaim Solenoid Attribute Sheet | 9/24/2025 | A2.2 | 5a210503d67151b9dcb6f722d40f430f |
| Regulator (Common Port) Attribute Table | 11/17/2022 | A1.8 | 0fa58adefca818b9ffa91842059a7c07 |
| Secondary Coolant Attribute Sheet | 8/22/2022 | A2.1 | 39352718022629d77b6182ae0c8b9370 |
| Servo/Stepper Drive Attribute Sheet | 8/21/2023 | B3.6 | 921863d01df7a5ace216fc389d2bb944 |
| Solenoid Attribute Sheet | 12/10/2025 | C1.32 | 5357c98db8760baa223b2beadd088b46 |
| Split Condenser Solenoid Attribute Sheet | 9/24/2025 | A2.2 | 4256dc74fa193b4e01d457e385a485a5 |
| Suction Filter Attribute Sheet | 8/23/2022 | A2.1 | ea50e26d30d2138cf92fef5d74110845 |
| Suction Line Sizing Attribute Sheet | 8/23/2022 | A2.1 | 9b967bb5b0b3ef74fc9f4b05c5fa63f7 |
| Transcritical CO2 Attribute Sheet | 9/24/2024 | A2.3 | 77f987cabdd9197c229342108d6d67b5 |
| TREV Attribute Sheet | 6/28/2024 | A2.5 | 8558597ee8d9deeebcfe239de42bd78f |
| Valve Attribute Table | 5/26/2026 | D39.1 | d4023db9bf7928abf176067658ff586e |
| Zoom Lock Attribute Sheet | 8/14/2019 | A1.1 | 004687c729cd24282e6e01da95f727ef |
Guidance
| Name | Date | Version | MD5 |
|---|---|---|---|
| External Guidance Definitions Sheet | 8/6/2019 | A1.0 | b1125a84e47ee3c2bf0ff88d9fe02827 |
| Guidance Definitions Sheet | 6/9/2020 | B1.0 | 394b9991c374df2e00d4b3448e77eeaa |
| SVD Guidance Definitions | 7/30/2019 | A1.1 | 007a87c2924826fc84d9d0e1bb4ca66d |
Mapping
| Name | Date | Version | MD5 |
|---|---|---|---|
| Actuator To Gear Map | 7/30/2019 | A1.0 | da204aae52f5a56bddd1c97fae97b862 |
| Actuator to Motor Map | 7/30/2019 | A1.0 | b5c4ea0f77076ac4d79cab88c5a0bc04 |
| Gear to Motor Map | 7/30/2019 | A1.0 | f03701222cdc9b35059a1b78456feb32 |
TypeAndTemplate
| Name | Date | Version | MD5 |
|---|---|---|---|
| 3 Way Heat Reclaim Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | f889e0be7b6c6d3edb1e751c2461f1b9 |
| 3 Way Hot Gas Defrost Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | 839692cef48586c6361b3caaca147ab3 |
| AC Drive Sizing Sheet 2 | 2/3/2021 | E4.0 | 6fcd032d511fe9585fe8d706331d713a |
| AC Non Parker Part Motor | 2/3/2021 | E9.0 | 3e157e7540f151f502dad8a9acc3454e |
| Catch All (Liquid) Sizing Sheet | 1/29/2021 | E7.0 | c2719b717fc17fb4a999419a160bd52e |
| Catch All (Suction) Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | d187022f1192eacbafe1714ca86e3a5d |
| Complex Motion Sizing Sheet | 2/3/2021 | H11.0 | de62f2b53c304f6096210cbce503da4e |
| Condensor Sizing Sheet | 1/29/2021 | E5.0 | d96beee7790c77a960352c3915bbe632 |
| CRO Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | f6297fe9b94b24e82a410f334aa3680f |
| DBV Sizing Sheet | 10/17/2022 | E10.0 | 6194c59163337bfd617a3be145555011 |
| DC Drive Sizing Sheet | 8/19/2019 | E11.0 | f4da570160fced277a810358e69cfb25 |
| DC Non Parker Part Motor | 2/3/2021 | E14.0 | 225ca5545f99c49cd2d088d36100f71f |
| Differntial Pressure Regulator Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | 25808ccaaa3d659bf1e599faea947ed6 |
| Distributor Sizing Sheet | 8/19/2019 | E8.0 | e427d2d5b7953edb069caab81b1302eb |
| EPR Sizing Sheet | 4/20/2021 | E9.0 | 2b6979d6a592df6156be11e3e506d591 |
| EV Sizing Sheet | 1/27/2023 | F24.0 | b3859398e410c16ddc154df1b9d454d3 |
| Evaporator Sizing Sheet | 8/19/2019 | E5.0 | b1bcbb3a5cf556664bb4e0a14f2ffcaa |
| GC FGB Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | 632955db89d8b8d55f5b0bfcf90554d2 |
| HPC Sizing Sheet | 10/2/2025 | F10.0 | fc69733c9680e2c0e89771e7fec121d8 |
| Inertial System Sizing Sheet | 3/10/2022 | E25.0 | da6c6c3e7a6bca23f6da0572372efea1 |
| Line Sizing - Discharge Line Sizing Sheet | 1/29/2021 | F7.0 | 7536d08dc3b8b8706d1988f7b2ea9383 |
| Line Sizing - Liquid Line Sizing Sheet | 1/28/2021 | E8.0 | 6682da29c0fa7d037825d35826b006c5 |
| Line Sizing - Suction Line Sizing Sheet | 1/29/2021 | F7.2 | c2a729e1d375acad3fd6ce54fef829dc |
| Linear Axis Group Data Sheet | 1/29/2021 | E9.0 | cdf22c3cecaee7941bc8120f54e1b9d8 |
| Motor Gear Drive Sheet | 1/11/2024 | E36.0 | 3f002450707c8c9f65759768e80c9a4d |
| Motor Gear Sheet | 2/3/2021 | E6.0 | 6afa2faa65f3de7cd0d60e5da9400a8d |
| Motor Sizing Sheet | 1/20/2023 | F55.0 | f69737cb4a933de9d89ec444704636e5 |
| MTW Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | c854b8cdfc8788625f33265ec1e6cd88 |
| Non-Parker PMAC Motor Sheet | 2/3/2021 | E5.0 | 179c489a7c4532b8d4d2b2e2ad10b0f7 |
| Parker Sizing Datasheet Blanking Plate | 2/3/2021 | E2.0 | cdf3ac77b0242a7ee9349ece50666158 |
| Parker Sizing Datasheet EMD NonParker Actuator | 1/29/2021 | E7.0 | f0799dfb6c6db5a2a6673a7426117c70 |
| Parker Sizing Datasheet FRL Group | 1/29/2021 | E15.0 | 04d277651eddd9e23dc0462f1fe31832 |
| Parker Sizing Datasheet Generic Application | 2/13/2025 | E11.0 | 89202140db43a8b21e5bf8fad280dd6b |
| Parker Sizing Datasheet Manifold | 2/21/2025 | D22.0 | b2f05316b564e63e98e1452be282b15b |
| Parker Sizing Datasheet NonParker Actuator | 2/13/2025 | E9.0 | 91a28cd1698303c2561e1e3a1528a335 |
| Parker Sizing Datasheet Regulator | 2/3/2021 | E6.0 | 46b09306251fc31ac7f100d9aa39c380 |
| Parker Type, Template, and Category Datasheet - EMD22 | 6/17/2019 | I24.0 | a8010921572ca04185e053b2fcb59172 |
| Parker Type, Template, and Category Datasheet - PDN Single | 4/21/2025 | K19.0 | da8d278ed831090d2e075471b892c694 |
| Parker Type, Template, and Category Datasheet - Single Part | 7/9/2020 | K5.0 | b4fdc516c5e2a642d715e3126c030a7e |
| Parker Type, Template, and Category Datasheet (EMD) - Development Testing | 1/31/2025 | L1.0 | facb8fe905807c9063f1754aacc31ebc |
| Parker Type, Template, and Category Datasheet (EMD) - Soft Launch | 1/11/2024 | I25.0 | dd331e796911c7b21baf8142f3a4258f |
| Parker Type, Template, and Category Datasheet (PDN) | 4/21/2025 | J60.0 | e986348ec3d05de0c3d226e9ebae1f25 |
| Parker Type, Template, and Category Datasheet (SVD) | 10/26/2022 | M22.0 | 1833c95e127bccf69e06e6440bc4cb3a |
| Parker Valve Sizing Datasheet | 4/16/2025 | E30.0 | 4fab894f713849c88108d50992ab085f |
| Rotary Axis Group Data Sheet | 1/29/2021 | E13.0 | 675c12b383edf25999607164b685b01a |
| Secondary Coolant Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | 122e6775292cd6679be52b6adacd072f |
| Servo Drive Sizing Sheet | 2/23/2022 | E37.0 | c50026a3425361dc8cddc869f5510e0d |
| Solenoid (Discharge) Sizing Sheet | 12/8/2025 | F1.0 | df9b3ffe4262068f1d4d40ae8daac531 |
| Solenoid (Liquid) Sizing Sheet | 7/10/2024 | F3.0 | ee669d2aba71584d73604c0d2a6d104b |
| Solenoid (Suction) Sizing Sheet | 1/29/2021 | E8.0 | 137faaf6b6ddb1c10a01b92dfdda775c |
| Solenoid Split Condenser Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | 24d22842a3f647c27e7986cad606ae07 |
| Suction Filter Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | 717381749046b0f8be3308bba8d8f025 |
| SVD System Sizing Sheet | 1/29/2021 | E5.0 | c6d73be209038d96c8384e7cea88de74 |
| System Sizing Sheet | 1/29/2021 | E7.0 | 8f87d10475a64c8006c1c67f7372b3ab |
| TREV Sizing Sheet | 1/29/2021 | E6.0 | b629fe3f9763c0f0042f1fb3aa70e772 |